🔥 Conductos Vitrificados de Pared Simple buena Estética – 2025
Lista de Precios de conductos de chimeneas de leña
| Diámetros | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
Módulos Rectos (MÓDULOS RECTOS)
| Descripción | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
| Módulo recto L=950 | €21,65 | €23,90 | €27,22 | €31,49 |
| Módulo recto L=450 | €18,28 | €20,00 | €21,95 | €24,81 |
| Módulo recto L=285 | €16,90 | €18,34 | €19,95 | €22,50 |
| Extensible L=120-450 | €27,44 | €29,44 | €33,65 | €35,29 |
| Manguito H-H | €15,20 | €16,49 | €17,95 | €20,26 |
| Manguito M-M | €15,20 | €16,49 | €17,95 | €20,26 |
Desvíos y Codos (DESVÍOS)
| Descripción | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
| Te $90^{\circ}$ con entronque macho | €30,83 | €33,39 | €34,28 | €38,64 |
| Te $90^{\circ}$ con entronque hembra | €30,83 | €33,39 | €34,28 | €38,64 |
| Codo $45^{\circ}$ | €19,02 | €20,04 | €21,40 | €23,53 |
| Codo $45^{\circ}$ Premium | €22,83 | €24,05 | €25,67 | €28,23 |
| Codo $45^{\circ}$ offset $\mathbf{L=150 \text{ mm}}$ | €34,24 | €36,09 | €38,52 | €42,35 |
| Codo $30^{\circ}$ | €22,60 | €23,87 | €27,42 | €29,66 |
| Codo $30^{\circ}$ Premium | €27,12 | €28,62 | €32,89 | €35,59 |
| Codo $90^{\circ}$ | €23,44 | €24,75 | €28,46 | €30,78 |
| Codo $90^{\circ}$ Premium | €28,13 | €29,70 | €34,16 | €36,94 |
Inspección y Limpieza (INSPECCIÓN Y LIMPIEZA)
| Descripción | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
| Módulo recto con inspección $\mathbf{L=950 \text{ mm}}$ | €43,81 | €45,93 | €60,74 | €67,81 |
| Módulo recto con inspección $\mathbf{L=450 \text{ mm}}$ | €42,83 | €44,55 | €58,00 | €64,20 |
| Codo $45^{\circ}$ con inspección | €48,06 | €49,31 | €63,80 | €70,08 |
| Codo $90^{\circ}$ con inspección | €48,34 | €49,67 | €67,00 | €73,13 |
| Codo $90^{\circ}$ con inspección Premium | €58,01 | €59,60 | €80,40 | – |
Módulos Finales (MÓDULOS FINALES)
| Descripción | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
| Colector hollín | €29,03 | €31,26 | €34,49 | €36,84 |
| Colector hollín con desagüe | €32,93 | €35,17 | €38,41 | €40,73 |
| Sombrerete | €33,28 | €36,39 | €42,74 | €45,84 |
| Sombrerete antiviento pro (Incluye abrazadera de unión) | €46,34 | €50,81 | €59,98 | €64,61 |
Remates, Acoplamientos y Anclajes (REMATES, ACOPLAMIENTOS, ABRAZADERAS Y ANCLAJES)
| Descripción | Ø125 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
| Placa remate circular | €12,44 | €13,89 | €16,10 | €18,75 |
| Forro protección | €62,04 | €67,99 | €84,71 | €95,83 |
| Forro protección extensible | €105,47 | €115,56 | €143,99 | €162,93 |
| Acoplamiento condensados | €18,28 | €20,46 | €22,16 | €24,98 |
| Acoplamiento antihollín | €24,97 | €26,36 | €30,32 | €32,77 |
| Anclaje ligero con tuerca | €14,12 | €16,97 | €17,87 | €18,70 |
🚀 Solicita tu Presupuesto GRATIS
🔥 ¿Necesitas una chimenea? Contacta con nuestro equipo de expertos y recibe un presupuesto sin compromiso
📢 No esperes más. Contacta con los mejores instaladores de chimeneas y garantiza la calefacción eficiente y segura en tu hogar o negocio

